@pspeed said:
What were they before you set them to 0?
Varied, by material I assume. For those interested, below is the full .MTL file as exported by 3DS, with the exception that I set all the Ka parameters for ambient to 0.05 instead of 0. With Ka set to 0 the geometry did not pick up any ambient light.
[java]# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - ©2007 guruware
File Created: 02.12.2013 12:24:48
newmtl PaintGloss
Ns 80.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.0000 0.4510 0.0000
Ks 0.0000 0.1490 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png
map_bump -bm 0.2000 BUMP_FRONT.png
newmtl PaintlSemi
Ns 60.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.3216 0.5294 0.3020
Ks 0.1059 0.1765 0.0980
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png
newmtl PaintMatte
Ns 15.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.4235 0.5647 0.4235
Ks 0.1059 0.1412 0.1059
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png
newmtl Deck
Ns 60.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.0588 0.3882 0.2549
Ks 0.0196 0.1294 0.0824
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png
map_bump -bm 0.2000 BUMP_FRONT.png
newmtl Glass
Ns 100.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.0157 0.0157 0.0157
Ks 0.0078 0.0078 0.0078
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl Chrome
Ns 100.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.2824 0.2824 0.2824
Ks 0.6902 0.6902 0.6902
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
newmtl Transparent
Ns 100.0000
Ni 1.5000
d 0.7700
Tr 0.2300
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.1765 0.2039 0.1922
Ks 0.3569 0.4078 0.3843
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png
newmtl DeckWood
Ns 20.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.7843 0.7843 0.7843
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png
newmtl Aluminium
Ns 30.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.5686 0.5804 0.5922
Ks 0.3863 0.3941 0.4020
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png
newmtl MetalSemi
Ns 30.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.5686 0.5804 0.5922
Ks 0.3863 0.3941 0.4020
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png
newmtl Lights
Ns 20.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 1.0000 1.0000 1.0000
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png
newmtl Flag
Ns 20.0000
Ni 1.5000
d 1.0000
Tr 0.0000
illum 2
Ka 0.0500 0.0500 0.0500
Kd 0.7843 0.7843 0.7843
Ks 0.0000 0.0000 0.0000
Ke 0.0000 0.0000 0.0000
map_Ka HULL_FRONT.png
map_Kd HULL_FRONT.png[/java]